বিবরণ | প্লে নার্সারী | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ | ৫ম | ৬ষ্ঠ | ৭ম ও ৮ম | ৯ম ও ১০ম | একাদশ, দ্বাদশ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভর্তি ফিস | ০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ||
মাসিক বেতন | |||||||
কার্ড, পাঠ্যসূচী, বর্ষ পুঞ্জি, ও অন্যান্য | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
নির্মান (বাত্সরিক) | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
সর্বমোট পুরাতন (ভর্ত ফি বাদে) | |||||||
সর্বমোট নতুন | |||||||
attendence Fee |